关于戴尔
站内搜索
业务联系
比较Dell Latitude笔记本电脑
戴尔提供完整的笔记本电脑系列。 下图将帮助您确定适合您的笔记本电脑。
| Latitude D430 | Latitude D630 | Latitude D830 |
Latitude XT |
||||
![]() |
|||||||
| 屏幕尺寸 | ![]() 12.1英寸 |
![]() 14.1英寸 |
![]() 15.4英寸(宽屏) |
![]() 12.1英寸 |
|||
| 重量 | 1.36 千克 |
1.98 千克 |
2.71 千克 |
0.59 千克 |
|||
| 厚度 | 2.54 厘米 |
3.2 厘米 |
3.53 厘米 |
0.83 厘米 |
|||
| 处理器品牌 | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | |||
| 支持正版Windows Vista® | |||||||
| 最大内存 | 高达2GB、533 MHz | 高达4GB、667 MHz | 高达4GB、667 MHz | 高达4GB、533 MHz | |||
| 最大硬盘容量 | 高达120GB | 高达160GB | 高达160GB | 高达120GB | |||
| 固态硬盘 | |||||||
| 固态硬盘 | |||||||
| 加密硬盘 | |||||||
| 独立显卡支持 | 无 | 最高配置128MB NVIDIA | 最高配置256MB NVIDIA | 无 | |||
| 最大电池寿命 | 8.5小时(9芯) | 9.4小时(9芯) | 8.7小时(9芯) | 4.5小时(6芯) | |||
| 高清显示器支持 | 高达WXGA+ | 高达WXGA+ | LED或DLV | ||||
| WiFi Catcher | |||||||
| 可配置内置移动宽带 | |||||||
| 指纹识别器、智能卡 | |||||||




